4.2. Średnie temperatury według godzin
Pokaż odpowiedź i ocenianie CKE
Odpowiedź CKE
| Etykiety wierszy | Średnia z temperatura |
|---|---|
| 0 | 7,08 |
| 1 | 6,96 |
| 2 | 6,85 |
| 3 | 6,69 |
| 4 | 6,60 |
| 5 | 6,57 |
| 6 | 6,82 |
| 7 | 7,34 |
| 8 | 7,98 |
| 9 | 8,66 |
| 10 | 9,30 |
| 11 | 9,78 |
| 12 | 10,11 |
| 13 | 10,26 |
| 14 | 10,29 |
| 15 | 10,00 |
| 16 | 9,55 |
| 17 | 8,99 |
| 18 | 8,43 |
| 19 | 8,01 |
| 20 | 7,75 |
| 21 | 7,58 |
| 22 | 7,40 |
| 23 | 7,24 |

Zasady oceniania CKE
3 pkt – za poprawną odpowiedź, w tym:
1 pkt – za prawidłowe zestawienie
1 pkt – za prawidłowe zaokrąglenie średnich
1 pkt – za prawidłowy wykres (w tym typ, dobór danych i opis).
0 pkt – za podanie odpowiedzi niepoprawnej lub niepełnej albo brak odpowiedzi.
Źródło
Oryginalne zasady oceniania CKE — PDF, strona 11Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu do matury?
Zobacz korepetycje