5.2. Największe statki przy nabrzeżach
Pokaż odpowiedź i ocenianie CKE
Odpowiedź CKE
| Nabrzeze | Nazwa_statku | Ladownosc |
|---|---|---|
| ALMEX | LEOPARD | 274 |
| ANGIELSKIE | BBC LAGOS | 7138 |
| ARSENAL | KASZUBY | 24109 |
| ARSENAL | KUJAWY | 24109 |
| BELGIJSKIE | BBC BIRTE H | 11494 |
| BRAK | BALTIVIA | 17790 |
| BULGARSKIE | WAWEL | 25318 |
| BULWAR CHROBREGO | BRAEMAR | 24344 |
| BYDGOSKIE | CAROLIN G | 2545 |
| BYTOMSKIE | ODELMAR | 24184 |
| BYTOMSKIE USKOK | TEST24_03_17 | 39727 |
| CAL | PALICA | 999 |
| CEMENTOWE | GREENLAND | 4284 |
| CHORZOWSKIE | DORIC SHOGUN | 35823 |
| CICHE | HALICZ | 694 |
| CPN III | ECO DREAM | 5452 |
| CPN III | ECO GREEN | 5452 |
| CZESKIE | MORNING CHERRY | 59525 |
| DOK 1 | SILVER RIVER | 3538 |
| DOK 3 | COPENHAGEN | 4591 |
| DOK 3 | SPIEKEROOG | 4591 |
| DOK 5 | NILEDUTCH LUANDA | 34642 |
| DRZETOWSKIE N | CAP BEATRICE | 26833 |
| DRZETOWSKIE S | JAMNO | 22982 |
| FANT | EEMS CARRIER | 1546 |
| FARBOLAK SWFIL | GOLFSTRAUM | 7243 |
| FINSKIE | MORNING CELESTA | 57542 |
| FOSFATOWE | KERSTI | 4102 |
| FOSFATOWE DALBY | BESIKTAS ICELAND | 5366 |
| GDANSKIE | MAZOVIA | 29940 |
| GDYNSKIE N | POLONIA | 29875 |
| GDYNSKIE S | FREE STATE | 32379 |
| GLIWICKIE | APAGEON | 30012 |
| GNIEZNIENSKIE | KOSZALIN | 24109 |
| GNIEZNIENSKIE | MAZURY | 24109 |
| GORNOSLASKIE | ROSINA TOPIC | 26216 |
| GRECKIE | BBC LONDON | 7138 |
| HOLENDERSKIE | VLIELAND | 3990 |
| HUK | NORJARL | 5335 |
| HUTA (KRA) | JOSE PROGRESS | 30969 |
| KASZUBSKIE | ELBE HIGHWAY | 23498 |
| KATOWICKIE | OCEAN OUTSTANDING | 36415 |
| KATOWICKIE - DALBY | CHEMROAD HOPE | 19984 |
| MAK | NORRLAND | 5562 |
| MAZOWIECKIE | CSL RHINE | 6944 |
| NOTECKIE | NORDIC CHANTAL | 2854 |
| ODRA NOWE | NOVA ZEELANDIA | 4440 |
| ODRA STARE | HORDAFOR VII | 3222 |
| OKO | AIRISTO | 6154 |
| OKO BASEN | ROMANKA | 997 |
| PARNICKIE | ALCEDO | 6556 |
| PASAZERSKIE | STATSRAAD LEHMKUHL | 1516 |
| PIRS E | PASILA | 10098 |
| PIRS E | TALI | 10098 |
| PIRS W | FLEVOGRACHT | 8620 |
| POLSKIE | SEABOURN OVATION | 41865 |
| POZNANSKIE | DANIEL K | 3037 |
| PRCIP | INZ. STANISLAW LEGOWSKI | 1954 |
| PRZEMYSLOWE | LEUVEBORG | 5598 |
| REGALICA | EMSMOON | 4563 |
| REMONTOWE | MAZURY | 24109 |
| REMSTAT | SERVAL | 275 |
| ROSYJSKIE | ROMY TRADER | 5941 |
| RUMUNSKIE | SCOT LEIPZIG | 5145 |
| RUMUNSKIE | SCOT MUNCHEN | 5145 |
| SLOWACKIE | TRADE VISION | 45259 |
| SNOP N | DONAU | 5887 |
| SNOP S | MARIT | 6046 |
| SPOLDZIELCZE | SCORPIUS | 7636 |
| STAROWKA | SEDOV | 3432 |
| WALBRZYSKIE | POLA ANATOLIA | 6266 |
| WARSZAWSKIE | VIKING | 332 |
| WARSZTATOWE | FAIRPLAY 27 | 499 |
| WEGIERSKIE | OCEAN FORTUNE | 6479 |
| WROCLAWSKIE | THAMES HIGHWAY | 23498 |
| WULKAN N | ADHEMAR DE SAINT-VENANT | 7531 |
| WULKAN POCHYLNIA | CARRIER 7 | 2601 |
| WULKAN S | CECILIA | 4723 |
| ZBOZOWE | ATHINA CARRAS | 44190 |
Zasady oceniania CKE
2 pkt – za poprawną odpowiedź, w tym:
1 pkt – za kolumnę z nazwami statków
1 pkt – za kolumnę z ładownością.
0 pkt – za podanie odpowiedzi niepoprawnej lub niepełnej albo brak odpowiedzi.
Źródło
Oryginalne zasady oceniania CKE — PDF, strona 15Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu do matury?
Zobacz korepetycje