2.5. XOR liczby i jej połowy
Pokaż odpowiedź i ocenianie CKE
Odpowiedź CKE
| 1001011000 | 1111000110011000 | 10000000 |
| 1111000001 | 101111110101 | 11010111000 |
| 1110001000 | 1110011111111011 | 11001110100 |
| 1101100001111010 | 11010110100100100 | 1010000011010111111 |
| 110100010 | 110000000 | 110110100101 |
| 1100110000110000 | 1000000110010011 | 11101100000110 |
| 100010000 | 1001111100001 | 1011110010101000000 |
| 1110111101 | 1111011101 | 1001010001010010 |
| 1100110011 | 11000000100 | 10101100111 |
| 1110001100001 | 10000101000011110 | 10000101101 |
| 111110111101000 | 10100010111101 | 100101000010 |
| 100110100011010 | 1 | 110011000100 |
| 1000001000 | 110001000 | 10010110010110 |
| 11101010110100010 | 111101100011001 | 101010010111001 |
| 11101101111 | 100110000 | 1100011110 |
| 1100001010101010 | 1101101011110100 | 1011100110001011110 |
| 10011110101 | 110110101111 | 101001110111001 |
| 1101000111100010001 | 101110111001000100 | 10011000101101011 |
| 1010000101110010 | 1110110000100111 | 10000000 |
| 11101100000 | 1011001010011 | 11110110010101011 |
| 1000000000 | 100000000 | 1101011010110 |
| 100000010010 | 1111110111100 | 1100010010111001 |
| 1100010 | 11011110111001 | 11010001001100011 |
| 11010011 | 110110101110000110 | 1010101001001 |
| 110110000001000 | 1101101000111101 | 100000000 |
| 1000010 | 111100010 | 1100010010010 |
| 10100111001001 | 100111010111001 | 1111100011000 |
| 1100011101111 | 110000010100 | 1011111011110100 |
| 101010110001 | 1010111011 | 11100101101110101 |
| 1001100100001111 | 1001110010010010010 | 110001011011011 |
| 100110000111 | 101100111101 | 1011000101011000000 |
| 110100110011110111 | 1010110011111100111 | 11001011110011000 |
| 111000110110110011 | 1101010101000 | |
| 10100111101010 | 111110101011100 |
Zasady oceniania CKE
Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania.
W zadaniach praktycznych wszystkie wyniki muszą być odzwierciedleniem komputerowej realizacji obliczeń.
3 pkt – odpowiedź poprawna (poprawne wyniki zapisane w systemie binarnym).
2 pkt – odpowiedź zawierająca poprawne wyniki ale zapisane w systemie dziesiętnym.
1 pkt – odpowiedź poprawna dla wszystkich wejściowych liczb nieparzystych ALBO dla wszystkich wejściowych liczb parzystych.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Źródło
Oryginalne zasady oceniania CKE — PDF, strona 8Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu do matury?
Zobacz korepetycje